Oznakom POPUST označuju se proizvodi čija je trenutačna akcijska cijena niža od najniže cijene tog proizvoda u posljednjih 30 dana. Sukladno zakonskoj obvezi, dužni smo kao referentnu cijenu isticati najnižu cijenu navedenog proizvoda u posljednjih 30 dana.
Uzimati 1 tabletu za žvakanje dnevno ili po preporuci stručne osobe.
| Sastojci u preporučenoj dnevnoj dozi (=1 tableta za žvakanje): | Neto: | % PU |
|---|---|---|
| Vitamin C (askorbinska kiselina) | 30 mg | 38 % |
| Kalcij (kalcijev karbonat) | 25 mg | 3 % |
| Magnezij (magnezijev oksid) | 5,5 mg | 1 % |
| Niacin (B3) (niacinamid) | 5 mg | 31 % |
| Pantotenska kiselina (kalcij pantotenat) |
5 mg | 83 % |
| Željezo (željezov fumarat) | 2 mg | 14 % |
| Kalij (kalijev citrat) | 2 mg | |
| Tiamin (B1) (tiamin mononitrat) | 1 mg | 91 % |
| Riboflavin (B2) | 1 mg | 71 % |
| Vitamin B6 (piridoksin HCl) | 1 mg | 71 % |
| Cink (cinkov glukonat) | 1 mg | 10 % |
| Mangan (manganov glicinat) | 1 mg | 50 % |
| PABA (paraaminobenzojeva kiselina) | 1 mg | |
| Kolin bitartrat | 1 mg | |
| Inozitol | 1 mg | |
| Vitamin A (palmitat) | 2500 IU (750 μg) | 47 % |
| Folati (folna kiselina) | 100 μg | 50 % |
| Biotin | 50 μg | 100 % |
| Bakar (bakrov glukonat) | 0,05 mg | 5 % |
| Jod (kalijev jodid) | 29 μg | 19 % |
| Vitamin D (kolekalciferol) | 200 IU (5 μg) | 100 % |
| Vitamin E (d-alfa tokoferil acetat) | 5 IU (3,35 μg) | 42 % |
| Vitamin B12 (cijanokobalamin) | 2,5 μg | 100 % |
| Selen (selenometionin) | 2 μg | 4 % |
| Krom (kromov arginat) | 2 μg | 5 % |
NAČIN ČUVANJA
Čuvati na suhom i hladnom mjestu i sobnoj temperaturi (max 25°C). Čuvati van dohvata djece.
POSEBNE MJERE OPREZA
Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
UPOZORENJE
Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.
PROIZVOĐAČ
Kal Vitamins
ODGOVORAN ZA RH
Nihon d.o.o., Spinutska 65, 21000 Split
ZEMLJA PODRIJETLA
SAD
NETO KOLIČINA
60 tableta (72g)