Važne hranjive tvari za vezivno tkivo.
Orthomol Tendo je dodatak prehrani. S manganom i bakrom za normalno stvaranje i održavanje vezivnog tkiva. Mangan doprinosi normalnom stvaranju vezivnog tkiva. Bakar doprinosi održavanju normalnog vezivnog tkiva. Vitamin C doprinosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju hrskavice i kostiju. S hidrolizatom kolagena, enzimima (bromelain, papain) i omega-3 masnim kiselinama. Kao nutritivna potpora, potiče normalno stvaranje i održavanje vezivnog tkiva.
Ciljana opskrba hranjivim tvarima može poduprijeti vezivno tkivo. Mikronutrijenti su prirodne tvari koje pomažu u izgradnji i zaštiti našeg tijela. To uključuje vitamine i minerale ili elemente u tragovima. Budući da većinu mikronutrijenata ljudsko tijelo ne može proizvesti samo, moraju se unositi hranom. Međutim, povećana potreba za mikronutrijentima, kao i esencijalnim masnim kiselinama i građevnim elementima proteina možda se ne može zadovoljiti prehranom.Okus limuna I grejpa.
Svaki dan promiješajte sadržaj jedne vrećice (= dnevnu dozu) u 150 - 200 ml negazirane vode i uzmite uz ili nakon obroka zajedno s kapsulama omega-3 masnih kiselina. Enzimsku tabletu preporuča se uzeti oko 1/2 sata prije obroka.
| Vrsta | Oblik | Doza | Jedinica mjere |
| Vitamin A | retinil acetat | 375 | µg |
| Vitamin A | beta karoten | 667 | µg |
| Vitamin D | holekalciferol | 15 | µg |
| Vitamin E | DL-alfa-tokoferil acetat | 70 | mg |
| Vitamin C | L-askorbinska kiselina | 530 | mg |
| Vitamin B1 | tiamin | 4 | mg |
| Vitamin B2 | riboflavin | 5 | mg |
| Niacin | nikotinamid | 30 | mg |
| Vitamin B6 | piridoksin-hidrohlorid | 5 | mg |
| Folna kiselina | pteroilmonoglutaminska kiselina | 400 | µg |
| Vitamin B12 | cijanokobalamin | 25 | µg |
| Biotin | D-biotin | 150 | µg |
| Pantotenska kiselina | kalcijev D-pantotenat | 18 | mg |
| Magnezij | magnezijev karbonat | 100 | mg |
| Cink | cinkov glukonat | 5 | mg |
| Bakar | bakrov sulfat | 1 | mg |
| Mangan | manganov sulfat | 2 | mg |
| Selen | natrijev selenat | 50 | µg |
| Molibden | natrijev molibdat | 50 | µg |
| Glukozamin | 800 | mg | |
| Hondroitin | 300 | mg | |
| Hijaluronska kiselina | 50 | mg | |
| Kolagen | 5000 | mg | |
| Lutein | 0,8 | mg | |
| Likopen | 0,2 | mg | |
| Astaksantin | 200 | µg | |
| Bromelain | 104 | mg | |
| Papain | 67 | mg | |
| Omega-3 masne kiseline | 750 | mg | |
| Eikozapetaenoična kiselina (EPA) | 500 | mg | |
| Dokozaheksaenoična kiselina (DHA) | 200 | mg | |
| *Nisu utvrđene maksimalne doze |