Multivitamini za djecu.
Oznakom POPUST označuju se proizvodi čija je trenutačna akcijska cijena niža od najniže cijene tog proizvoda u posljednjih 30 dana. Sukladno zakonskoj obvezi, dužni smo kao referentnu cijenu isticati najnižu cijenu navedenog proizvoda u posljednjih 30 dana.
- Namijenjen djeci u dobi od 6 godina nadalje, odličnog voćnog okusa. • Sadrži mangan, kalcij i vitamin D koji je potreban za normalan rast i razvoj kostiju kod djece.
- Vitamini B skupine (B1, B3, B6, B12 i folna kiselina) pridonose normalnoj psihološkoj funkciji, željezo pridonosi normalnom kognitivnom razvoju djece dok jod pridonosi normalnom rastu.
Bočica sa 60 tableta za žvakanje, sa šećerom i sladilom.
| Sastojci | u dnevnoj dozi za djecu (1 tabl.) | u dnevnoj dozi za odrasle (2 tabl.) | PU*% | PU*% |
|---|---|---|---|---|
| Kalcij (karbonat) | 64 mg | 128 mg | 8 | 16 |
| Vitamin C (natrij askorbat) | 60 mg | 120 mg | 75 | 150 |
| Prah voća i povrća (mrkva, Daucus carote; cikla, Beta vulgaris; jagoda, Fragaria ananassa; jabuka, Malus domestica; brokula, Brassica oleracea ver. cymosa; marelica, Prunus armeniaca) | 56 mg | 112 mg | - | |
| Magnezij (oksid) | 32 mg | 64 mg | 9 | 18 |
| Vitamin E (d-α-tokoferil sukcinat) | 12 mg α-TE = 15 I.J. | 24 mg α-TE = 30 I.J. | 100 | 200 |
| Vitamin B3 (nikotinamid) | 10 mg | 20 mg | 63 | 126 |
| Pantotenska kiselina (kalcijev-D-pantotenat) | 5 mg | 10 mg | 83 | 166 |
| Kalij (klorid) | 5 mg | 10 mg | 0,3 | 0,6 |
| Željezo (fumarat) | 2,5 mg | 5 mg | 18 | 36 |
| Sojin lecitin | 2,5 mg | 5 mg | - | |
| Cink (oksid) | 1,5 mg | 3 mg | 15 | 30 |
| Beta karoten iz prirodnog izvora | 1,2 mg | 2,4 mg | - | |
| Vitamin B6 (piridoksin hidroklorid) | 1 mg | 2 mg | 71 | 142 |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,85 mg | 1,7 mg | 61 | 122 |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,75 mg | 1,5 mg | 68 | 136 |
| Kolin (bitartrat) | 0,5 mg | 1 mg | - | |
| Ekstrakt šipka, Rosa canina (4:1) | 0,5 mg | 1 mg | - | |
| Inozitol | 0,5 mg | 1 mg | - | |
| Mangan (sulfat) | 0,25 mg | 0,5 mg | 12,5 | 25 |
| Kompleks bioflavonoida citrusa | 0,15 mg | 0,3 mg | - | |
| Vitamin A (retinol palmitat) | 150 µg RE = 500 I.J. | 300 µg RE = 1000 I.J. | 19 | 38 |
| Folna kiselina | 100 µg | 200 µg | 50 | 100 |
| Biotin (D-biotin) | 50 µg | 100 µg | 100 | 200 |
| Bakar (glukonat) | 0,025 mg | 0,05 mg | 2,5 | 5 |
| Jod (kalij jodid) | 22,5 µg | 45 µg | 15 | 30 |
| Krom (pikolinat) | 5 µg | 10 µg | 12,5 | 25 |
| Vitamin B12 (cijanokobalamin) | 3 µg | 6 µg | 120 | 240 |
| Vitamin D (ergokalciferol) | 2,5 µg = 100 I.J. | 5 µg = 200 I.J. | 50 | 100 |
| Selen (L-selenometionin) | 2,5 µg | 5 µg | 4,5 | 9 |
NAČIN ČUVANJA
Čuvati na suhom i hladnom mjestu i sobnoj temperaturi (max 25°C). Čuvati van dohvata djece.
POSEBNE MJERE OPREZA
Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
UPOZORENJE
Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.
PROIZVOĐAČ
Solgar Vitamin And Herb Leonia N.J. SAD Za Solgar Vitamin And Herb (U.K.) Herts Hp23 5Pt
ODGOVORAN ZA RH
Salvus d.o.o., Toplička cesta 100, 49240 Donja Stubica
ZEMLJA PODRIJETLA
SAD





