Oznakom POPUST označuju se proizvodi čija je trenutačna akcijska cijena niža od najniže cijene tog proizvoda u posljednjih 30 dana. Sukladno zakonskoj obvezi, dužni smo kao referentnu cijenu isticati najnižu cijenu navedenog proizvoda u posljednjih 30 dana.
1 tableta na dan, uz obrok
| Sastojci: | u dnevnoj dozi (2 tablete) | RDA% |
|---|---|---|
| Vitamin C (kalcij askorbat - Ester-C) | 300 mg | 375mg |
| Vitamin E (d-alfa tokoferil sukcinat) | 247 mg α-TE 300 IU |
2058 |
| Pantotenska kiselina (kalcij pantotenat) | 80 mg | 1333 |
| Kolin (bitartrat) | 75 mg | - |
| Inozitol | 75 mg | - |
| Kalcij (bisglicinat, askorbat, kalcij pantotenat) | 64 mg | 8 |
| Vitamin B3 (nikotinamid) | 60 mg NE | 375 |
| Vitamin B6 (piridoksin hidroklorid) | 50 mg | 3571 |
| Standardizirani ekstrakt korijena kurkume, Curcuma longa (sadrži 46.5 mg [93%] kurkuminoida) |
50 mg | - |
| N-acetil cistein | 50 mg | - |
| Ekstrakt brokule/krstašice u prahu sa sulforafanom, Brassica oleracea var. cymosa | 50 mg | - |
| Ekstrakt klica sojinog zrna u prahu, Glycine max (sadrži 2% izoflavona) | 50 mg | - |
| Vitamin B2 (riboflavin, riboflavin-5-fosfat) | 36 mg | 2571 |
| Magnezij (bisglicinat, oksid) | 32 mg | 8,5 |
| Vitamin B1 (tiamin mononitrat) | 30 mg | 2727 |
| Bioflavonoidi citrusa | 13 mg | - |
| Cink (bisglicinat) | 10 mg | 100 |
| Fosfatidil serin | 10 mg | - |
| Ekstrakt polifenola u prahu (iz lišća zelenog čaja (Camellia sinensis) 1,25 mg [25%], kore bora (Pinus sylvestris) 2,5 mg [50%] i sjemenki grožđa (Vitis vinifera) 2,5 mg [50%]) |
10 mg | - |
| Koenzim Q10 | 10 mg | - |
| Alfa lipoična kiselina | 10 mg | - |
| Kvercetin | 10 mg | - |
| Željezo (bisglicinat) Ekstrakt D-limonena (citrus) u prahu |
9 mg 5mg |
64 - |
| Prirodni beta-karoten Sadrži ostale karotenoide |
5 mg 13 µg |
- - |
| Mangan (bisglicinat) | 2 mg | 100 |
| Bor (natrij borat, limunska kiselina) | 0,5 mg | - |
| Bakar (bisglicinat) | 1500 µg | 150 |
| Folna kiselina | 400 µg | 200 |
| Jod (kalij jodid) | 150 µg | 100 |
| Vitamin B12 (cijanokobalamin) | 100 µg | 4000 |
| Biotin | 100 µg | 200 |
| Krom (pikolinat) | 100 µg | 250 |
| Selen (L-selenometionin) | 70 µg | 127 |
| Vitamin K (fitomenadion) | 20 µg | 27 |
| Vitamin D2 (ergokalciferol) | 5 µg 200 IU |
100 |
*preporučen dnevni unos
NAČIN ČUVANJA
Čuvati na suhom i hladnom mjestu i sobnoj temperaturi (max 25°C). Čuvati van dohvata djece.
POSEBNE MJERE OPREZA
Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
UPOZORENJE
Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.
PROIZVOĐAČ
Solgar Vitamin And Herb Leonia N.J. SAD Za Solgar Vitamin And Herb (U.K.) Herts Hp23 5Pt
ODGOVORAN ZA RH
Salvus d.o.o., Toplička cesta 100, 49240 Donja Stubica
ZEMLJA PODRIJETLA
SAD